Voy a instalarme en Tijuana
Antes de firmar una nave o constituir la sociedad conviene saber cómo está poblado su sector, a qué tipo de cambio va a operar y qué cuesta el dinero. Los tres datos están abajo.
Ver el directorio por sectorTodo lo que hay aquí viene de Banco de México y del INEGI, se cita con su fecha y se puede descargar. Nada está calculado por nosotros, y donde no hay dato lo decimos.
Sin cuenta, sin registro y sin límite de consultas.
Dos situaciones concretas donde estos datos dejan de ser curiosidad y pasan a ser una decisión.
Antes de firmar una nave o constituir la sociedad conviene saber cómo está poblado su sector, a qué tipo de cambio va a operar y qué cuesta el dinero. Los tres datos están abajo.
Ver el directorio por sectorUna reestructura se decide con el costo del financiamiento y la inflación a la vista, no con la intuición. Si su crédito dice «TIIE más algo», empiece por ahí.
Ver tasas de interésCuántas unidades económicas hay por sector, según el DENUE del INEGI. Útil para saber cómo está poblado un mercado antes de entrar en él.
65,253 establecimientos en Tijuana
| Sector | Establecimientos | Participación |
|---|---|---|
| Comercio al por menor | 23,634 | |
| Otros servicios, excepto gobierno | 12,602 | |
| Alojamiento temporal y alimentos | 7,538 | |
| Servicios de salud y asistencia social | 5,048 | |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 2,181 | |
| Comercio al por mayor | 2,034 | |
| Servicios educativos | 1,921 | |
| Industrias manufactureras (alimentos, textil) | 1,839 | |
| Industrias manufactureras (metal, equipo) | 1,455 | |
| Servicios inmobiliarios y de alquiler | 1,228 | |
| Servicios financieros y de seguros | 1,046 | |
| Industrias manufactureras (madera, química) | 905 | |
| Apoyo a los negocios y manejo de residuos | 881 | |
| Transportes y correos | 873 | |
| Actividades legislativas y gubernamentales | 600 | |
| Esparcimiento, cultura y deporte | 587 | |
| Construcción | 420 | |
| Información en medios masivos | 233 | |
| Almacenamiento | 162 | |
| Energía eléctrica, agua y gas | 50 | |
| Agricultura, cría y explotación de animales | 10 | |
| Minería | 4 | |
| Corporativos | 2 |
Pulse un encabezado para ordenar. · Fuente: INEGI · DENUE
Los organismos que publican esta información. Cada enlace abre el sitio oficial, donde puede consultar el dato original y sus notas metodológicas.
Cada empresa lo vive distinto. Cuéntenos la suya y lo revisamos con usted.