El pasado 29 de Diciembre de 2017, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Anexo 8 de la Resolucion Miscelanea para 2018, en el cual se anuncia el cambio en las tablas y tarifas para el calculo de ISR para las personas fisicas.
Este cambio entrara en vigor a partir del 1 de Enero de 2018, aumentando los importes de los limites inferiores y superiores asi como las cuotas fijas que correspondan a los rangos.
Las tablas actualizadas ya estan disponibles dentro de la busqueda avanzada en la pagina del SAT.
Anexo tabla actualizada aplicicable para el calculo de los pagos provisonales mensuales.
Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del Limite inferior
$ $ $ %
0.01 578.52 0.00 1.92
578.53 4,910.18 11.11 6.40
4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
8,629.21 10,031.07 692.96 16.00
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00
291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00
Nota: La tabla mensual del subsidio para el empleo no presento modificaciones.